Rumbo a 2027
Las 17 gubernaturas
El 6 de junio de 2027 se eligen gobernadores en 17 estados. Pasa el cursor o toca un estado para ver quién encabeza.
Índice sobrelínea Muestra de 869,421 encuestados
- Morena
- PAN
- MC
- PRI
- PVEM
- Sin elección en 2027
Estado por estado
| Estado | Encabeza | Índice | Ventaja | Lectura | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | PAN | 53.1 | +21.2 | Ventaja amplia | 43,275 |
| Baja California | Morena | 50.8 | +25.4 | Ventaja amplia | 32,942 |
| Baja California Sur | Morena | 48.2 | +17.6 | Ventaja amplia | 26,200 |
| Campeche | Morena | 45.6 | +10.3 | Ventaja | 58,101 |
| Chihuahua | Morena | 46.4 | +10.7 | Ventaja | 63,400 |
| Colima | Morena | 44.0 | +23.7 | Ventaja amplia | 94,776 |
| Guerrero | Morena | 62.5 | +43.9 | Ventaja amplia | 41,538 |
| Michoacán | Morena | 40.8 | +20.3 | Ventaja | 33,048 |
| Nayarit | Morena | 52.3 | +38.5 | Ventaja amplia | 34,581 |
| Nuevo León | Morena | 30.6 | +0.1 | Competida | 80,311 |
| Querétaro | PAN | 52.3 | +18.9 | Ventaja | 29,216 |
| Quintana Roo | Morena | 56.8 | +42.7 | Ventaja amplia | 30,619 |
| San Luis Potosí | PVEM | 33.9 | +8.4 | Competida | 30,605 |
| Sinaloa | Morena | 43.2 | +21.3 | Ventaja | 55,056 |
| Sonora | Morena | 47.2 | +21.6 | Ventaja | 90,031 |
| Tlaxcala | Morena | 54.7 | +40.2 | Ventaja amplia | 50,265 |
| Zacatecas | Morena | 44.2 | +24.2 | Ventaja | 75,457 |
Últimas encuestas incorporadas
- Zacatecas · Cripeso · 2 de enero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Gobernarte · 13 de enero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · CE Research (Campaigns & Elections México) · 14 de enero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Rubrum · 19 de enero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Cripeso · 31 de enero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Gobernarte · 10 de febrero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Arias Consultores · 5 de febrero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Rubrum · 17 de febrero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Emotegia · 20 de febrero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · CE Research (Campaigns & Elections México) · 24 de febrero de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Cripeso · 2 de marzo de 2026 · encabeza Morena
- Zacatecas · Gobernarte · 11 de marzo de 2026 · encabeza Morena